<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linera</title>
	<atom:link href="http://www.linera.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linera.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>6U backplane kartı</title>
		<link>http://www.linera.com.tr/haberler/6u-backplane-karti/</link>
		<comments>http://www.linera.com.tr/haberler/6u-backplane-karti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineraco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linera.com.tr/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Linera, VME, VME64x ve VPX form farktörlerdeki kartların takılabileceği, 10-slotluk bir backplane kartı geliştirmiştir:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Linera, VME, VME64x ve VPX form farktörlerdeki kartların takılabileceği, 10-slotluk bir backplane kartı geliştirmiştir:</p>
<p><a href="http://www.linera.com.tr/wp-content/uploads/2012/01/backplane3d.jpg"><img src="http://www.linera.com.tr/wp-content/uploads/2012/01/backplane3d.jpg" alt="" title="backplane3d" width="648" height="500" class="alignnone size-full wp-image-660" /></a></p>
<p><a href="http://www.linera.com.tr/wp-content/uploads/2012/01/backplanecorner.jpg"><img src="http://www.linera.com.tr/wp-content/uploads/2012/01/backplanecorner.jpg" alt="" title="backplanecorner" width="523" height="391" class="alignnone size-full wp-image-657" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linera.com.tr/haberler/6u-backplane-karti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6U VME64x yapısında Xilinx Virtex-5 FPGA tabanlı kontrol kartı</title>
		<link>http://www.linera.com.tr/haberler/6u-vme64x-yapisinda-xilinx-virtex-5-fpga-tabanli-kontrol-karti/</link>
		<comments>http://www.linera.com.tr/haberler/6u-vme64x-yapisinda-xilinx-virtex-5-fpga-tabanli-kontrol-karti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineraco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linera.com.tr/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Linera, 6U VME64x yapısında, Xilinx Virtex-5 FPGA tabanlı bir kontrol kartı geliştirmiştir:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Linera, 6U VME64x yapısında, Xilinx Virtex-5 FPGA tabanlı bir kontrol kartı geliştirmiştir:</p>
<p><a href="http://www.linera.com.tr/wp-content/uploads/2012/01/vme64xfpgaon.jpg"><img src="http://www.linera.com.tr/wp-content/uploads/2012/01/vme64xfpgaon.jpg" alt="" title="vme64xfpgaarka" width="523" height="349" class="alignnone size-full wp-image-637" /></a></p>
<p><a href="http://www.linera.com.tr/wp-content/uploads/2012/01/vme64xfpgaarka.jpg"><img src="http://www.linera.com.tr/wp-content/uploads/2012/01/vme64xfpgaarka.jpg" alt="" title="vme64xfpgaarka" width="523" height="349" class="alignnone size-full wp-image-637" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linera.com.tr/haberler/6u-vme64x-yapisinda-xilinx-virtex-5-fpga-tabanli-kontrol-karti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRIG telemetri veri kayıt, ayrıştırma ve analiz yazılımı projesi</title>
		<link>http://www.linera.com.tr/haberler/irig-telemetri-veri-kayit-ayristirma-ve-analiz-yazilimi-projesi/</link>
		<comments>http://www.linera.com.tr/haberler/irig-telemetri-veri-kayit-ayristirma-ve-analiz-yazilimi-projesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineraco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linera.com.tr/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Linera, IRIG formatında telemetri verisinin oluşturulması, kaydı, ayrıştırılması ve analizinin yapılmasını sağlayan, Microsoft Windows ortamında çalışan bir yazılım geliştirmiştir. Yazılım, farklı sensörlerden gelen verilerin IRIG major ve minor frame&#8217;lerine yerleştirilmesini sağlayan bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Veriler, yüksek hızlı arayüzlerinden PC ortamına aktarılmakta, gerektiğinde sensör verileri aktarılırken canlı olarak kullanıcı tarafından gözlemlenebilmektedir.
IRIG telemetri konusunda daha fazla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Linera, IRIG formatında telemetri verisinin oluşturulması, kaydı, ayrıştırılması ve analizinin yapılmasını sağlayan, Microsoft Windows ortamında çalışan bir yazılım geliştirmiştir. Yazılım, farklı sensörlerden gelen verilerin IRIG major ve minor frame&#8217;lerine yerleştirilmesini sağlayan bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Veriler, yüksek hızlı arayüzlerinden PC ortamına aktarılmakta, gerektiğinde sensör verileri aktarılırken canlı olarak kullanıcı tarafından gözlemlenebilmektedir.</p>
<p>IRIG telemetri konusunda daha fazla bilgi için lütfen bizimle <a href="/?page_id=41">irtibata geçin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linera.com.tr/haberler/irig-telemetri-veri-kayit-ayristirma-ve-analiz-yazilimi-projesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni adresimiz: ODTÜ Teknokent Gümüş Bloklar</title>
		<link>http://www.linera.com.tr/haberler/yeni-adresimiz-odtu-teknokent-gumus-bloklar/</link>
		<comments>http://www.linera.com.tr/haberler/yeni-adresimiz-odtu-teknokent-gumus-bloklar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineraco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linera.com.tr/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Taşındık! Mayıs 2011 tarihinden itibaren faaliyetlerimizi ODTÜ Teknokent yerleşkesinde bulunan Gümüş Bloklar&#8217;daki yeni ofisimizde yürüteceğiz. [ İletişim bilgilerimiz ]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Taşındık! Mayıs 2011 tarihinden itibaren faaliyetlerimizi ODTÜ Teknokent yerleşkesinde bulunan Gümüş Bloklar&#8217;daki yeni ofisimizde yürüteceğiz. [ <a href="/?page_id=41">İletişim bilgilerimiz</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linera.com.tr/haberler/yeni-adresimiz-odtu-teknokent-gumus-bloklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linera, Impulse Accelerated Technologies Türkiye Temsilcisi</title>
		<link>http://www.linera.com.tr/haberler/linera-impulse-accelerated-technologies-turkiye-ve-israil-temsilcisi/</link>
		<comments>http://www.linera.com.tr/haberler/linera-impulse-accelerated-technologies-turkiye-ve-israil-temsilcisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineraco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linera.com.tr/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Linera, Impulse Accelerated Technologies&#8216;in Türkiye temsilcisi oldu.
Impulse Accelerated Technologies&#8217;in Impulse Co-Developer ürünü, özellikle sinyal ve görüntü işleme, veri sıkıştırma, kriptografi ve algoritma hızlandırma uygulamaları için, ANSI C kodunu sentezlenebilir FPGA koduna derleyebilen bir yazılımdır. Impulse Co-Developer, tasarımcıların konseptten son ürüne daha hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. 
Impulse Accelerated Technologies ürünleri ve size nasıl yardımcı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Linera, <a href="http://www.impulseaccelerated.com/">Impulse Accelerated Technologies</a>&#8216;in Türkiye temsilcisi oldu.</p>
<p>Impulse Accelerated Technologies&#8217;in Impulse Co-Developer ürünü, özellikle sinyal ve görüntü işleme, veri sıkıştırma, kriptografi ve algoritma hızlandırma uygulamaları için, ANSI C kodunu sentezlenebilir FPGA koduna derleyebilen bir yazılımdır. Impulse Co-Developer, tasarımcıların konseptten son ürüne daha hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. </p>
<p>Impulse Accelerated Technologies ürünleri ve size nasıl yardımcı olabileceğimiz konularında lütfen <a href="/?page_id=41">bizimle irtibata geçin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linera.com.tr/haberler/linera-impulse-accelerated-technologies-turkiye-ve-israil-temsilcisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linera Teknokent Savunma Sanayi Platformu etkinliğinde</title>
		<link>http://www.linera.com.tr/haberler/linera-teknokent-savunma-sanayi-platformu-etkinliginde/</link>
		<comments>http://www.linera.com.tr/haberler/linera-teknokent-savunma-sanayi-platformu-etkinliginde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineraco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linera.com.tr/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Linera, 29 Kasım 2010 günü ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan &#8220;Teknokent Savunma Sanayi Platformu Proje Pazarı&#8221; etkinliğine katılacaktır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Linera, 29 Kasım 2010 günü ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan &#8220;Teknokent Savunma Sanayi Platformu Proje Pazarı&#8221; etkinliğine katılacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linera.com.tr/haberler/linera-teknokent-savunma-sanayi-platformu-etkinliginde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milsoft &#8211; Yazılım Performans Optimizasyonu Eğitimi</title>
		<link>http://www.linera.com.tr/haberler/milsoft-yazilim-performans-optimizasyonu-egitimi/</link>
		<comments>http://www.linera.com.tr/haberler/milsoft-yazilim-performans-optimizasyonu-egitimi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineraco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linera.com.tr/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Firmamız, 2010 Mart ayında, Milsoft ve Milsoft ICT firmalarına &#8220;Yazılım Performans Optimizasyonu Eğitimi&#8221; vermiştir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Firmamız, 2010 Mart ayında, Milsoft ve Milsoft ICT firmalarına <em>&#8220;Yazılım Performans Optimizasyonu Eğitimi&#8221;</em> vermiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linera.com.tr/haberler/milsoft-yazilim-performans-optimizasyonu-egitimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviyonik Yazılım Projesi</title>
		<link>http://www.linera.com.tr/haberler/aviyonik-yazilim-projesi/</link>
		<comments>http://www.linera.com.tr/haberler/aviyonik-yazilim-projesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineraco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linera.com.tr/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Linera, Aydın Yazılım&#8217;a (AYESAS) bir aviyonik yazılım projesi kapsamında, Green-Hills Integrity üzerinde koşan gerçek zamanlı bir veri toplama alt-sisteminin donanım sürücüsünün doğrulanması için danışmanlık hizmeti vermektedir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Linera, Aydın Yazılım&#8217;a (AYESAS) bir aviyonik yazılım projesi kapsamında, Green-Hills Integrity üzerinde koşan gerçek zamanlı bir veri toplama alt-sisteminin donanım sürücüsünün doğrulanması için danışmanlık hizmeti vermektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linera.com.tr/haberler/aviyonik-yazilim-projesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODTÜ Teknokent&#8217;teyiz!</title>
		<link>http://www.linera.com.tr/haberler/odtu-teknokentteyiz/</link>
		<comments>http://www.linera.com.tr/haberler/odtu-teknokentteyiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineraco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linera.com.tr/haberler/odtu-teknokentteyiz/</guid>
		<description><![CDATA[Taşındık! 2010&#8242;dan itibaren faaliyetlerimizi ODTÜ Teknokent yerleşkesinde bulunan İkizler Binasındaki ofisimizde yürüteceğiz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Taşındık! 2010&#8242;dan itibaren faaliyetlerimizi ODTÜ Teknokent yerleşkesinde bulunan İkizler Binasındaki ofisimizde yürüteceğiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linera.com.tr/haberler/odtu-teknokentteyiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Projesi</title>
		<link>http://www.linera.com.tr/haberler/sentetik-aciklikli-radar-sar-projesi/</link>
		<comments>http://www.linera.com.tr/haberler/sentetik-aciklikli-radar-sar-projesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lineraco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linera.com.tr/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Sentetik Açıklıklı Radar Projesi kapsamında, SAR Sinyal İşleme Birimi için Linera ile SDT arasında Eylül 2009 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında, Linera tarafından:

Sinyal İşleme Birimi&#8217;nin FPGA altsisteminin bazı bileşenlerinin (yüksek hızda 1D/2D sinyal işleme ve yüksek hızlı haberleşme protokolleri) tasarımı, geliştirilmesi ve testleri yapılacak
Gerçek zamanlı bir işletim sistemi üzerinde geliştirlecek kod ile FPGA altsisteminin haberleşme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Sentetik Açıklıklı Radar Projesi kapsamında, SAR Sinyal İşleme Birimi için Linera ile SDT arasında Eylül 2009 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır.</p>
<p>Sözleşme kapsamında, Linera tarafından:</p>
<ul>
<li>Sinyal İşleme Birimi&#8217;nin FPGA altsisteminin bazı bileşenlerinin (yüksek hızda 1D/2D sinyal işleme ve yüksek hızlı haberleşme protokolleri) tasarımı, geliştirilmesi ve testleri yapılacak
<li>Gerçek zamanlı bir işletim sistemi üzerinde geliştirlecek kod ile FPGA altsisteminin haberleşme altyapısı kurulacak ve test edilecek
<li>SDT&#8217;ye FPGA tabanlı sistem geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti verilecektir.
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linera.com.tr/haberler/sentetik-aciklikli-radar-sar-projesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

